永旺防水套管 - 防水套管引導者
咨詢熱線
15165088121
聯(lián)系電話:0531-88601769
公司地址:濟南市北園大街山東五金市場(西北門)
模塊 | 技術方案 | 單價范圍(元) | 成本占比 | 適用場景 |
---|---|---|---|---|
傳感器硬件 | 分布式光纖(FBG) | 8000-15000/套 | 40%-50% | 地鐵隧道、跨河工程 |
無線振動傳感器 | 3000-6000/套 | 20%-30% | 住宅小區(qū)、商業(yè)綜合體 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | NB-IoT/LoRa模塊 | 1200-2500/節(jié)點 | 10%-15% | 地下管廊、低功耗場景 |
5G專網(wǎng)集成 | 5000-8000/節(jié)點 | 15%-25% | 高速響應需求(如化工區(qū)) | |
數(shù)據(jù)分析平臺 | 本地化部署(BIM+AI) | 10萬-30萬/項目 | 20%-35% | 大型基建項目 |
云端訂閱服務(年費) | 5000-15000/年/節(jié)點 | 5%-10% | 中小型工程 | |
安裝與維護 | 普通精度施工 | 2000-5000/節(jié)點 | 10%-15% | 常規(guī)建筑 |
高精度校準(激光定位) | 8000-12000/節(jié)點 | 20%-30% | 精密工程(數(shù)據(jù)中心等) |
注:
階段 | 成本項 | 費用(元) | 說明 |
---|---|---|---|
初期投入 | 傳感器+傳輸設備 | 25,000 | 光纖+5G模塊(國產) |
安裝施工 | 8,000 | 高精度激光校準 | |
數(shù)據(jù)平臺接入 | 15,000 | 定制化BIM模型 | |
運維周期 | 年維護費(5年) | 2,000/年 | 包含傳感器校準、電池更換 |
軟件升級(5年) | 5,000 | AI算法迭代 | |
殘值回收 | 設備回收 | -3,000 | 金屬材料與芯片殘值 |
總成本 | 64,000 | 較傳統(tǒng)人工巡檢10年總成本降低52% |
相關文章:濟南剛性防水套管
濟南剛性防水套管的使用條件主要包括以下方面:一、適用場景與環(huán)境建筑結構類型適用于管道穿墻處不承受振動和伸縮變形......
TIME:2025-08-06